Beispielrechnung Funk gegen Verkabelung
Gegenüberstellung einer Absaugung mit 9 Maschinen/Schieber, 11 kW Stern-Dreieck-Motorschaltung 8 Abreinigungsventile
24V DC (inkl. Ventile für Abreinigung und Schieber, Montage und Inbetriebnahme) Listenpreise
OHNE FUNK (Katalog 2008/2009)
Anz. | Artikel | Bezeichnung | EP | GP |
1 | FRI.08002201 | Standardeinheit für Absauganlagen (Grundeinheit) ohne SPS inkl. Gehäuse 380x380x210 + Hauptschalter 7,5 kW | 329,00 | 329,00 |
1 | FRI.08010260 | Leistungsteil für Absaugventilatoren 11 kW Stern/Dreieck | 759,00 | 759,00 |
2 | FRI.08032105 | Frietomat 3000 8er Maschinenerkennung/ 8er Schieberanst. | 689,00 | 1.378,00 |
9 | FRI.08035351 | Wandlerspule für Frietomaten | 16,80 | 151,20 |
1 | FRI.08022005 | Steuereinheit Abreinigung bis 12Ventile Micro-SPS mit Display, 24V, zeitgesteuert oder nach Differenzdruck | 698,00 | 698,00 |
1 | FRI.08085040 | Netzteil 110-240V/24V DC 1,3A | 138,00 | 138,00 |
1 | FRI.08085457 | 1 Behälter-Füllstandsmeldung mit Meldeleuchte ohne Sensor (Abschaltung der Anlage über Zeit wenn Micro SPS vorhanden) | 189,00 | 189,00 |
1 | FRI.08085046 | Steuertransformator 400V 230V 0,16KVA | 168,00 | 168,00 |
1 | FRI.08085455 | Überwachung bis 2 Endschalter für Rev. Tür | 59,00 | 59,00 |
1 | FRI.08085625 | Hauptschalter 11,5 kW 32A im Schrank montiert | 109,00 | 109,00 |
1 | FRI.08086110 | Schaltschrank bis ca. 22kW, RAL 7035, 600x600x210, mit 3 gestanzten Löschern u. Display in Türe, Flanschplatte Kunststoff | 129,00 | 129,00 |
1 | FRI.08022405 | Klemmkasten 24V/230V bis 8 Ventile für Filterabreinigung ca. 3m lange Kabel, Abgang unten | 238,00 | 238,00 |
Summe der Steuerung ohne Kabelmaterial | 4.345,20 | |||
1 | Kabelmaterial (Abreinigung, Motorkabel, Zuleitung, Maschinen-verkabelung / Schieber) ca. | 660,00 | 660,00 | |
1 | Kabeltrassen und Rohre pauschal | 480,00 | 480,00 | |
9 | Stück | Ventile Schieber inklusive Drossel | 80,00 | 720,00 |
8 | Stück | Ventile Abreinigung (Pilotventile) inkl. Einbauanteil | 40,00 | 320,00 |
60 | Stunden | Montage- Inbetriebnahmekosten bei einem Stundensatz von 55,00 € | 55,00 | 3.300,00 |
Gesamtsumme: | 9.825,20 |
MIT FUNK (Katalog 2010/2011)
Anz. | Artikel | Bezeichnung | EP | GP |
1 | FRI.510111260 | Stern- Dreieck- Anlauf 11kW, A-0-H, Hauptschalter, IP65, Buchse/ Stecker für Optionen, 2,5m Motorkabel, Zuleitung 10m | 866,00 | 866,00 |
3 | FRI.510363057 | Anschluss und Verlängerungskabel für Funk- und Stecksysteme 1m Kabel mit Anschlussstecker und Buchse | 34,00 | 102,00 |
1 | FRI.510253200 | Funkmaster für mobil Absaugungen mit 4 intgrierten Ventilen Lösch/ Abreinigung, Überwachungen, bis 100 Empfänger, erweiterbar | 398,00 | 398,00 |
1 | FRI.510253201 | Funkmodul 4 R Filtersteuerung (4er Abreinigung 24V) optional Differenzdruck, Erweiterung bis 40 Ventile | 357,00 | 357,00 |
3 | FRI.510253205 | Funkfrietomat 3MSV für 3 Schieber komplett mit integr. Ventilen Ventil 5/2 Wegeventil im Deckel, Einschaltung über Funk | 479,00 | 1.437,00 |
9 | FRI.510363074 | Maschinen-anschlussset 1B mit Buchse, 2 Drähte für Einbau in Maschine, 1m Anschschluss-drähte, für 1MB (Batteriemodule) | 7,90 | 71,10 |
9 | FRI.510353081 | Funkfrietomat 1MB Schieber/ Absaugung über Funk. Erkennung über PFK Batteriebetrieb (Lebensdauer Batterie ca. 4-5 Jahr) | 99,00 | 891,00 |
3 | FRI.510363080 | Spannungs-versorgungskabel für Funksteuerung mit Stecker 230V, 3m | 54,00 | 162,00 |
Summe der Steuerung mit Kabelmaterial steckerfertig | 4.284,10 | |||
Kabelmaterial bereits in Steuerung enthalten | 0,00 | |||
Kabeltrassen und Rohre nicht mehr notwendig | 0,00 | |||
Ventile Schieber bereits in der Steuerung enthalten | 0,00 | |||
Ventile Abreinigung bereits in der Steuerung enthalten | 0,00 | |||
12 | Stunden | Montage- Inbetriebnahmekosten bei einem Stundensatz von 55,00 € | 55,00 | 660,00 |
Gesamtsumme: | 4.944,10 |
Ergebnis: Kostenersparnis ca. 49,68 % |